Transparenz · Offenlegung
Eigene Positionen
Auf dieser Seite lege ich nach bestem Wissen offen, in welchen Finanzinstrumenten und Assets ich selbst investiert bin. In Inhalten auf Discord (z. B. Leaderboards), YouTube und Instagram sowie im Zusammenhang mit den algorithmischen Modellen (z. B. ARM) können diese Positionen erwähnt oder sichtbar werden — daraus kann sich ein Interessenkonflikt ergeben. Diese Übersicht dient ausschließlich der freiwilligen Transparenz.
Stand: 14.09.2026 — wird bei jeder Änderung aktualisiert.
Aktuelle Positionen
| Instrument | Ticker | Typ | Richtung | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp. | INCY | Aktie | Long | 07/2026 |
| Okeanis Eco Tankers Corp. | ECO | Aktie | Long | 07/2026 |
| Gold | XAUUSD | Rohstoff | Long | 08/2026 |
| Silber | XAGUSD | Rohstoff | Long | 08/2026 |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | MTA | Aktie | Long | 08/2026 |
| Roku Inc. | ROKU | Aktie | Long | 08/2026 |
| Seanergy Maritime Holdings Corp. | SHIP | Aktie | Long | 08/2026 |
| BNB | BNBUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Solana | SOLUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Ethereum | ETHUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Chainlink | LINKUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Bitcoin | BTCUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Hyperliquid | HYPEUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Zcash | ZECUSD | Krypto | Long | 08/2026 |
| Centerra Gold Inc. | CGAU | Aktie | Long | 08/2026 |
| Phillips 66 | PSX | Aktie | Long | 08/2026 |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | Aktie | Long | 08/2026 |
| Karooooo Ltd. | KARO | Aktie | Long | 08/2026 |
| Valero Energy Corp. | VLO | Aktie | Long | 08/2026 |
| WTI Rohöl | WTI | Rohstoff | Long | 09/2026 |
| Builders FirstSource Inc. | BLDR | Aktie | Short | 07/2026 |
| Deckers Outdoor Corp. | DECK | Aktie | Short | 08/2026 |
| Russell 2000 | RUT | Index | Short | 08/2026 |
| S&P 500 | SPX | Index | Short | 09/2026 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | Aktie | Short | 09/2026 |
| PancakeSwap | CAKEUSD | Krypto | Long | 09/2026 |
| Monero | XMRUSD | Krypto | Long | 09/2026 |
| Aya Gold & Silver Inc. | AYA | Aktie | Long | 09/2026 |
| Ether.fi | ETHFIUSD | Krypto | Long | 09/2026 |
| BTW | BTWUSD | Krypto | Long | 09/2026 |
| Brent Rohöl | BRENT | Rohstoff | Long | 09/2026 |
| DAX | DAX | Index | Short | 09/2026 |
| NVIDIA Corp. | NVDA | Aktie | Short | 09/2026 |
| AutoZone Inc. | AZO | Aktie | Short | 09/2026 |
| Duke Energy Corp. | DUK | Aktie | Short | 09/2026 |
| Nutex Health Inc. | NUTX | Aktie | Long | 09/2026 |
Kürzlich geschlossene Positionen
Zur Nachvollziehbarkeit bleiben geschlossene Positionen hier einige Zeit gelistet.
| Instrument | Ticker | Typ | Richtung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | Aktie | Short | 07/2026 — 08/2026 |
| Dave Inc. | DAVE | Aktie | Long | 07/2026 — 08/2026 |
| Exelixis Inc. | EXEL | Aktie | Long | 07/2026 — 08/2026 |
| SharkNinja Inc. | SN | Aktie | Long | 07/2026 — 08/2026 |
| National HealthCare Corp. | NHC | Aktie | Long | 07/2026 — 09/2026 |
| Flexsteel Industries Inc. | FLXS | Aktie | Long | 07/2026 — 09/2026 |
| Illumina Inc. | ILMN | Aktie | Long | 07/2026 — 09/2026 |
| Lighter | LITUSD | Krypto | Long | 08/2026 — 09/2026 |
Wichtige Hinweise
- Keine Anlageberatung: Diese Übersicht ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Sie dient ausschließlich der freiwilligen Offenlegung möglicher Interessenkonflikte.
- Kein Handelssignal: Aus der Auflistung lässt sich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ableiten. Die genannten Positionen sind nicht als Vorbild für eigene Anlageentscheidungen geeignet. Jede Anlageentscheidung erfolgt eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
- Keine Detailangaben: Es werden bewusst keine Positionsgrößen, Einstiegskurse, Orders oder Absicherungsniveaus veröffentlicht. Die Übersicht sagt nichts darüber aus, wie groß eine Position im Verhältnis zum Gesamtvermögen ist oder ob sie profitabel ist.
- Kein Anlagehorizont: Es wird keine Angabe zur Zeitebene gemacht. Bei den gelisteten Positionen kann es sich sowohl um kurzfristige Trades als auch um langfristige Investitionen handeln. Eine Halteabsicht oder Haltedauer lässt sich aus der Auflistung nicht ableiten.
- Aktualität: Positionen können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Zwischen einer Transaktion und der Aktualisierung dieser Seite kann Zeit vergehen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.
- Interessenkonflikt: Werden in Inhalten auf Discord (z. B. Leaderboards), YouTube oder Instagram Werte besprochen oder gezeigt, die hier gelistet sind, besteht ein möglicher Interessenkonflikt: Ich könnte von Kursbewegungen dieser Werte profitieren.